Preise und Verfügbarkeit
Preise vom 06.JANUAR 2018 bis am 31. DEZEMBER 2018
- 2 Personen : 400€ / Woche ( 1 Schlafzimmer )
- 2 Personen : 520€ / Woche ( 2 Schlafzimmern )
- 3-4 Personen : 520€ / Woche
- Baby kostenlos
Das Ferienhaus ist anpassbar an Ihre Bedürfnisse mit einem oder zwei Schlafzimmern .
Bitte bei der Buchung angeben.
- Die Kurtaxen und die Nebenkosten sind im Preis eingegrifen.( + 25€ / Woche für die Heitzung )
- Auf Wunsch Endreinigung für 70 €
Das Anmieten geht vom Samstag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr bis zum Samstag 9 Uhr30
Zahlungsbedingungen
- Eine Anzahlung von 30 % ist an der Reservierung zahlbar. (Banküberweisung)
- Den Saldo sowie eine Kaution von 300€ werden an Ihrer Ankunft gefragt. Die Kaution wird Ihnen zurückgegeben, am Tag der Abfahrt, wenn keine Schäden festgestellt werden. Die Tiere werden unter Bedingungen erlaubt.
Unsere Dienste
- Die Betten werden bei Ihrer Ankunft gemacht.
- Die Tisch und Toilettenwäsche werden beliefert.
- Ein Kinderbett, Hochstuhl und Badewahne stehen Ihnen zur Verfügung
- Fahrräder finden platz im Hoff.
- Zahlreiche kostenlose Parkplätze sind in der Nähe.
Andere Ausrüstungen
Bügeleisen, Staubsauger, Föhn, Gesellschaftspiele, kleine Bibliotek, Dokumentation.
Verfügbarkeitskalender des Unterkunfts "Les Lavandières"
2018
Januar
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Februar
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
März
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mai
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juni
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
November
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Dezember
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Unterkunft verfügbar
-
Eine Reservierung ist im Gange
-
Unterkunft reserviert